<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dr_drsh Place &#187; Medicine</title>
	<atom:link href="http://mostafa.mosmar.com/blog/category/medicine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mostafa.mosmar.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 00:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Quoting</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/11/12/quoting/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/11/12/quoting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/11/12/quoting/</guid>
		<description><![CDATA[_ Quoting &#8220;Normal values pocket&#8221; , Preface Author : Michael Jakob, M.D. ISBN : 1-59103-205-9 Everyone involved in medical/clinical work has undoubtedly been faced with the task of assessing lab values, functional parameters, and measurement categories for technical equipment, without having information on normal ranges at hand. As a consequence, it has always been necessary [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="english-text" >_<br />
Quoting<br />
&#8220;Normal values pocket&#8221; , Preface<br />
Author : Michael Jakob, M.D.<br />
ISBN : 1-59103-205-9</p>
<blockquote class="english-text" ><p>
Everyone involved in medical/clinical work has undoubtedly been faced with the task of assessing lab values, functional parameters, and measurement categories for technical equipment, without having information on normal ranges at hand. As a  consequence, it has always been necessary to check with the lab in question and make time-consuming searches through the appropriate literature. This problem mainly affects our younger and less experienced colleagues. However, experienced professionals also know that only a small part of the parameters are relevant to the clinical routine, and many specialized values are forgotten as quickly as they are learned. Careful evaluation of the many measurement parameters that are relevant in differential diagnosis, particularly in internal medicine, should really occupy more of a doctor’s time than a tedious search for normal values and ranges.
</p></blockquote>
<p class="arabic-text" >الغرب بينسو الأرقام هما كمان, مين كان يصدق!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/11/12/quoting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>احفظ يا حمادة , احفظ عشان تبقى شاطر</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/08/29/%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%89-%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/08/29/%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%89-%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Frustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/08/29/%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%89-%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1/</guid>
		<description><![CDATA[كنت لسه حالا قاعد بحل حبة MCQ بتاع مادة الأطفال و اتخنقت من كمية الحفظ اللي اكتشفت اني المفروض احفظها , الناس دول نسيو ان في شيء اسمه Reference ممكن ارجعله عشان اعرف منه الأرقام , مش لازم اتنيل أصم كل حاجة أمثلة بسيطة 1) Formula for approximate average weight امال أم الـ Growth charts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="arabic-text" >كنت لسه حالا قاعد بحل حبة MCQ بتاع مادة الأطفال و اتخنقت من كمية الحفظ اللي اكتشفت اني المفروض احفظها , الناس دول نسيو ان في شيء اسمه Reference ممكن ارجعله عشان اعرف منه الأرقام , مش لازم اتنيل أصم كل حاجة</p>
<p class="arabic-text" >أمثلة بسيطة</p>
<p class="arabic-text" >1) Formula for approximate average weight<br />
امال أم الـ Growth charts اتعملت ليه؟ , ولا صعبان عليهم ان احنا مش هنحفظ الـ Charts ديه فطلعولنا بحاجة؟</p>
<p class="arabic-text" >2) الاحتياجات اليومية للطفل بالكيلو كالوري<br />
تعتمد على عمر الطفل و حالته الصحية , وطبعا ليست الا مجموعة من الأرقام غير مرتبطة ببعضها البعض ومع ذلك أبص ألاقي مطلوب مني احفظها لأنها مطلوبة في أحد الأسئلة , يعني بالعربي بيقولي اني لازم أحفظ الأرقام اللي عاملة زي دليل التليفونات , يعني مش الأفضل اني استعمل دماغي استعمال أكتر آدمية ؟<br />
<a href="http://www.bcm.edu/cnrc/consumer/archives/percentDV.htm"><br />
بص على الناس بره عملين ايه</a>, ربنا يستر ومحدش يشوف الجدول بعدين يعجبو و ينزلو علينا في المحفوظات</p>
<p class="arabic-text" >3) Grading of Asthma<br />
في بتاع 3 أو اربع جدوال لتفيم حالة الربو , عشان أعرف مدى عنف المرض و كيفية علاجه , من شكل الجداول كده أكاد أجزم ان اللي عملها مكنش غرضه اطلافا انها تحفظ , لأني مقنع ان العالم بتوع بره شايفين ان المخ وظيفته التفكير وليس التشوين , بس طبعا الجداول حفظ يا دكتور , يعني لما يجيلك عيان هتلقه ثانية أبص في الجدول؟ </p>
<p class="arabic-text" >وغيره كتييير , انا بس كنت متغاظ جدا و حبيت أفك شوية , هرجع اتنيل أحفظ عشان ابقى شطور</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/08/29/%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%8a%d8%a7-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%89-%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>امتحان باطنة MCQ بمستشفى باب الشعرية</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/07/13/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-mcq-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/07/13/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-mcq-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/07/13/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-mcq-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a9/</guid>
		<description><![CDATA[هقول ايه بس , دلوقتي الانفجار النووي غير كافي للتعبير عما حدث ,فاخترت هذه المرة الـ &#8220;سوبر نوفا&#8220;. قد يظن البعض أني أبالغ كثيرا , لأ مش ببالغ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="arabic-text" >هقول ايه بس , دلوقتي <a href='http://mostafa.mosmar.com/blog/2007/12/08/امتحان-روند-باطنة-عامة-mcq/'>الانفجار النووي</a> غير كافي للتعبير عما حدث ,فاخترت هذه المرة الـ &#8220;<a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova'>سوبر نوفا</a>&#8220;.</p>
<p class="arabic-text" >قد يظن البعض أني أبالغ كثيرا , لأ مش ببالغ.</p>
<div class="english-text"  style='text-align:center'>
<img src='http://mostafa.mosmar.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/suprnova.png' alt='Crab_Nebula | امتحان باطنة MCQ'  title='Crab_Nebula | امتحان باطنة MCQ' />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/07/13/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-mcq-%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>قافلة لتبسيط علوم الدماغ</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/24/%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/24/%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Neurology]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/24/%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba/</guid>
		<description><![CDATA[احتضنت مدينة الرباط المغربية أسبوعا تعريفيا يبسط علوم الدماغ لعامة الناس نظمته &#8220;جمعية العلوم والثقافة للجميع&#8221;. وينتقل الأسبوع بين عدة مدن مغربية بهدف توعية عامة الناس بأهمية علوم الدماغ وتعريفهم بهذا العضو وأعراض الأمراض التي يمكن أن تصيبه. بقية الخبر هنا الموضوع عجبني بصراحة , بس أخطأت و قريت تعليقات القراء على الموضوع! في اجماع [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote class="arabic-text" ><p>
احتضنت مدينة الرباط المغربية أسبوعا تعريفيا يبسط علوم الدماغ لعامة الناس نظمته &#8220;جمعية العلوم والثقافة للجميع&#8221;. وينتقل الأسبوع بين عدة مدن مغربية بهدف توعية عامة الناس بأهمية علوم الدماغ وتعريفهم بهذا العضو وأعراض الأمراض التي يمكن أن تصيبه.
</p></blockquote>
<p class="arabic-text" ><a href="http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7F0E8BF3-DE8A-4568-A4D7-81283B6285FF.htm">بقية الخبر هنا</a></p>
<p class="arabic-text" >الموضوع عجبني بصراحة , بس أخطأت و قريت تعليقات القراء على الموضوع!</p>
<p class="arabic-text" >في اجماع غريب على ان الحملة سخيفة!</p>
<p class="arabic-text" >ماشي الموضوع مش &#8220;قضية ضاغطة&#8221; في الوقت الحالي بس  أنا دلوقتي لما آجي أنزل أكلم الناس عن مرض الدرن مثلا يطلعلي واحد يقلي الناس جعانة و حللي أزمة العيش , أقولو ايه؟</p>
<p class="arabic-text" >ماشي دي مشاكل مهمة فعلا , بس أنا أعمل ايه؟ نقعد في بيوتنا نعيط و خلاص لحد ما مشكلة العيش تتحل؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/24/%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d8%b7-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أصغر &#8220;مخ&#8221; في العالم</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/13/%d8%a3%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%85%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/13/%d8%a3%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%85%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/13/%d8%a3%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%85%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/</guid>
		<description><![CDATA[نجح أحد العلماء في انشاء آلة نانومترية يمكنها اجراء حسابات منطقية بسيطة و استعملت في التحكم في 8 آلات نانومترية آخرى وهي بذلك تحاكي واحدة من أبسط وظائف المخ و هي التحكم بالأطراف , هذه الآلة عرضها لا يتجاوز عرض شريط الـ DNA. &#8220;That kind of device simply did not exist; this is the first [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="arabic-text" >نجح أحد العلماء في انشاء آلة نانومترية يمكنها اجراء حسابات منطقية بسيطة و استعملت في التحكم في 8 آلات نانومترية آخرى وهي بذلك تحاكي واحدة من أبسط وظائف المخ و هي التحكم بالأطراف , هذه الآلة عرضها لا يتجاوز عرض شريط الـ DNA.</p>
<div class="english-text" >
<blockquote>&#8220;That kind of device simply did not exist; this is the first time we have created a nano-brain&#8221;</p></blockquote>
</div>
<p class="arabic-text" ><a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/7288426.stm">الموضوع الأصلي</a></p>
<p class="arabic-text" ><a href="http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pop_ups/04/sci_nat_nanotechnology___building_from_the_bottom_up/html/1.stm">معلومات سريعة عن النانوتكنولوجي</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/13/%d8%a3%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%85%d8%ae-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تبادل الكلى</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/10/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%89/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/10/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[زرع الكلى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/10/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%89/</guid>
		<description><![CDATA[أثناء تصفحي لمواقع أقسام الـكلى و المسالك البولية في الجامعات المختلفة صادفت نظام جديد في التبرع بالكلى يطبق لأول مرة في جامعة كاليفورنيا. لفهم كيفية عمل هذا النظام سأشرح الحالة الواردة بالموقع. جيسون شاب أصيبت والدته بالفشل الكلوي , جيسون يريد أن يتبرع بكليته لأمه و لكن لا يوجد تطابق كافي بين الأنسجة الامر الذي [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="arabic-text" ><img src='http://mostafa.mosmar.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/kidney.gif' alt='Kidney' style='float:left' /><br />
أثناء تصفحي لمواقع أقسام الـكلى و المسالك البولية في الجامعات المختلفة صادفت نظام جديد في التبرع بالكلى يطبق لأول مرة في جامعة كاليفورنيا.</p>
<p class="arabic-text" >لفهم كيفية عمل هذا النظام سأشرح الحالة الواردة بالموقع.</p>
<p class="arabic-text" >جيسون شاب أصيبت والدته بالفشل الكلوي , جيسون يريد أن يتبرع بكليته لأمه و لكن لا يوجد تطابق كافي بين الأنسجة الامر الذي سيؤدي الي رفض جسم الأم لكلية أبنها جيسون.</p>
<p class="arabic-text" >تيفاني شابة أصيب والدها بالفشل الكلوي , تيفاني تريد أن تتبرع باحدى كليتيها لأبيها و لكن لا يوجد تطابق كافي بين الأنسجة الامر الذي سيؤدي الي رفض جسم الأب لكلية أبنته تيفاني.</p>
<p class="arabic-text" >الحل التقليدي هو انتظار حصول كلا المريضين على كلية من شخص متوفي.</p>
<p class="arabic-text" >الحل  موضوع الخبر هو التبادل, بأن يتبرع جيسون بكليته لوالد تيفاني &#8220;حيث يوجد تطابق كاف بين الأنسجة في الشخصين&#8221; و تتبرع تيفاني بكليتها لوالدة جيسون &#8220;حيث يوجد تطابق كاف بين الأنسجة في الشخصين&#8221;.</p>
<p class="arabic-text" ><a href="http://www.uclahealth.org/body.cfm?id=403&#038;action=detail&#038;ref=155">الموضوع الأصلي</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/10/%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انتو مبتقروش ليه؟ مش تبقو تقرو؟</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/05/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%9f-%d9%85%d8%b4-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%9f/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/05/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%9f-%d9%85%d8%b4-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arabic]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Frustration]]></category>
		<category><![CDATA[Rant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/05/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%9f-%d9%85%d8%b4-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%9f/</guid>
		<description><![CDATA[من أكتر الكلمات اللي بتغيظني في كلية طب, يجي الدكتور يخش علينا و يسئل في المحاضرة السابقة اسئلة من صيغة &#8220;عدد أسباب كذا و كذا&#8221; و لما محدش يجاوب يروح قايل &#8220;يا جماعة انتو مبتقروش ليه؟&#8221; , أو &#8220;ابقو اقرو الدروس أول باول&#8221;, الدكتور من حقه يسئل و من حقه برضه ان يزعل ان محدش [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="arabic-text" >من أكتر الكلمات اللي بتغيظني في كلية طب, يجي الدكتور يخش علينا و يسئل في المحاضرة السابقة اسئلة من صيغة &#8220;عدد أسباب كذا و كذا&#8221; و لما محدش يجاوب يروح قايل &#8220;يا جماعة انتو مبتقروش ليه؟&#8221;  , أو &#8220;ابقو اقرو الدروس أول باول&#8221;, الدكتور من حقه يسئل و من حقه برضه ان يزعل ان محدش ذاكر, بس الشاهد هنا كلمة &#8220;اقرو&#8221;, أنا بتغيظني الكلمة دي أوي , يا ريت نسمي الأشياء بمسمياتها , كليتنا متنفعش فيها القراية,هتنسى , الكلية حفظ , يبقى اللي يجي يسئل المفروض يقول انتو مش بتحفظو أول باول ليه , ابقو احفظو اول باول,الخ&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mostafa.mosmar.com/blog/2008/03/05/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%9f-%d9%85%d8%b4-%d8%aa%d8%a8%d9%82%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%88%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>البروتين = ماكينة</title>
		<link>http://mostafa.mosmar.com/blog/2007/10/17/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9/</link>
		<comments>http://mostafa.mosmar.com/blog/2007/10/17/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مصطفى</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mostafa.mosmar.com/blog/2007/10/17/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9/</guid>
		<description><![CDATA[أخيرا قررت اني أكتب شيء مفيد &#8220;أو أرجو أن يكون كذلك&#8221; في مدونتي الجامدة, لأ و مش مفيد و بس , مفيد و طبي كمان. الموضوع اللي هتكلم عنه كان اتفتح في منتدى &#8220;ما&#8221; و أدليت بدلوي فيه يعني , كان بيتكلم عن النانو تكنولوجي و ان في علماء عملو أنابيب كربونية بمقاييس نانو مترية, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="arabic-text"  style='direction:rtl;text-align:right'>
أخيرا قررت اني أكتب شيء مفيد &#8220;أو أرجو أن يكون كذلك&#8221; في مدونتي الجامدة,  لأ و مش مفيد و بس , مفيد و طبي كمان.<br />
<img src='http://mostafa.mosmar.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/image007.jpg' alt='Imaginary Medical robot' width='280' height='224'  />الموضوع اللي هتكلم عنه كان اتفتح في منتدى &#8220;ما&#8221; و أدليت بدلوي فيه يعني , كان بيتكلم عن النانو تكنولوجي و ان في علماء عملو أنابيب كربونية بمقاييس نانو مترية, اللي أنا أعرفو في الوقت الحالي عن البيونانوتكنولوجي ان في ناس عايزه تعمل &#8220;روبوت&#8221; بمقاييس و أبعاد نانومترية علما بان </p>
<p>Nanometer = 10<sup>-9</sup> meter</p>
<p>يعني بنتكلم في مقاييس تقارب مقاييس الفيروسات , أو أحجام بعض الانزيمات المعقدة التركيب, عشان تتخيل مدى ضئالة حجم الفيروس &#8220;وبالتالي الأبعاد النانو مترية&#8221; بص معايا على المثال ده.<br />
 العالم بتوع الويكي بيديا بيقولو ان حجم فيروس متوسط الحجم مقارنة بحجم &#8220;لامؤاخذة&#8221; البرغوت , زي كده مقارنة طول انسان عادي &#8220;قول مثلا طوله 175 سم &#8221; بجبل يعادل ارتفاع جبل ايفرست مرتين &#8220;ارتفاع جبل ايفرست بتاع 8848 متر يعني مقارب من 9 كيلو متر&#8221;, يعني 18 كيلومتر مقارنة بـ 175 سم.
</p></div>
<p class="english-text" ><span id="more-47"></span></p>
<div class="arabic-text"  style='direction:rtl;text-align:right'>
<p> المهم نرجع للعالم اللي عايزين يعملو  الروبوت<br />
,دلوقتي عشان تعمل روبوت عادي زي اللي بنشوفو في التليفزيون, انت محتاج شوية أجزاء زي</p>
<ul>
<li>
وحدات بنائية ,يعني المادة الي هيتعمل منها الهيكل.
</li>
<li>
مصدر طاقة &#8220;توليد و تخزين&#8221;
</li>
<li>
نظام احساس
</li>
<li>
نظام حركة &#8220;تحويل الطاقة المختزنة الي طاقة حركية&#8221;
</li>
<li>
نظام تخزين للبيانات و استرجاعها &#8220;زي الهارد ديسك في الكمبيوتر كده&#8221;
</li>
<li>
نظام لمعالجة البيانات &#8220;زي البروسيسور في الكمبيوتر&#8221;
</li>
<li>
نظام اتصال عشان يمكن متابعة الروبوت أثناء عمله
</li>
</ul>
<p>طب المكونات دي متوفرة على مقاييس كبيرة , ممكن بالميلي أو بالميكرو متر &#8220;سبحان الله, الميكرو متر بقى كبير اليومين دول&#8221; ,لكن بالمقاييس النانو مترية الموضوع صعب جدا, طب حل المشكلة دي ازاي ؟</p>
<p>قالك ماحنا عندنا أنواع من البروتينات قد تكون مناسبة للقيام بالمهمة ديه, يعني مثلا مفيش نظام توليد طاقة أحسن من اللي موجود في الخلايا النباتية, مش عايز غير مية و كربون و نور و هو هيتعامل ويطلعلك كهرباء &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate">ATP</a> يعني&#8221;.</p>
<p><img src='http://mostafa.mosmar.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/300px-atpsynthase_labelled.png' alt='ATP Synthase'  /><br />
 وأنظمة تحويل الطاقة لحركة على ما أذكر كان في بروتين على سطح فيروس الـ HIV مرشح انه يقوم بالدور ده , والتاني على ما أذكر كان ال <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ATP_synthase">ATP Synthase</a>, و طبعا الأكتين و الميوسين بتوع العضلات , أي واحد من البروتينات ديه بيقدر يغير من شكله في الفراغ تحت ظروف معينة يجعله مرشح لأن يكون عضو الحركة في هذا الروبوت, كمان الحركة لوحدها مش كافية , الروبوت ممكن هيحتاج مفاصل.</p>
<p>بالنسبة لأنظمة الاحساس ففي كتير , أبسط مثال لذلك الصبغات الشهيرة المسئولة عن الرؤية<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodopsin"> &#8220;الرودأوبسين&#8221;</a>أو بروتين اسمه<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_Shock_Factor"> Heat Shock factor</a> وده بروتين بينشط لما الخلية بتتعرض لارتفاع في الحرارة فممكن يستعمل كنظام لقياس الحرارة.</p>
